評價項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司那糯加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-164 | 合同簽訂時間 | 2023. | |||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗(yàn)收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司那糯加油站 | |||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省廣南縣蓮城鎮(zhèn)那糯村 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年7月16日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評價組組長 | 李曉達(dá) | |||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達(dá)、袁志琴 | |||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年5月25日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年5月29日 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達(dá)、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 杜常靜 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 加油站內(nèi)設(shè)4個SF雙層埋地儲油罐,其中:92#汽油一個罐30立方米,,95#汽油一個罐30立方米,98#汽油一個罐30立方米,柴油罐一個30立方米,柴油折半后總儲油量105立方米,為二級加油站 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||
1、加油島防撞反光條破損。/2 2、4號油罐管線滲漏報警。 3、密閉卸油口使用鐵鎖。 | 一般 | 2024.5.27 | 杜常靜 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | |||||||||||||
1、建議增設(shè)新的防撞反光條。 2、建議及時排查,消除隱患。 3、建議更換為銅鎖。
| ||||||||||||||
評價項(xiàng)目評價結(jié)論 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司那糯加油站安全現(xiàn)狀經(jīng)營條件,符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備安全經(jīng)營條件。 |
終稿-那糯加油站加油站安全現(xiàn)狀評價報告-2024.5.16 (1).pdf