評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司云南曲靖師宗天元加油站 | ||||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2024-218 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024. | ||||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司云南曲靖師宗天元加油站 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處新324國(guó)道旁(消防隊(duì)旁) | ||||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024年11月4日 | ||||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李曉達(dá) | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、袁志琴 | ||||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2024年08月24日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年08月24日 | ||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李曉達(dá)、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 陳濤 | ||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 該加油站經(jīng)營(yíng)的油品品種有:0#柴油,92#汽油,95#汽油共3個(gè)品種,油罐區(qū)設(shè)4個(gè)埋地式SF雙層油罐,其中30m392#汽油罐1個(gè);50m392#汽油罐1個(gè);30m395#汽油罐1個(gè);50m30#柴油罐1個(gè);總罐容為160m3,柴油折半后總?cè)莘e為135m3。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)中加油站等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及審批項(xiàng)目核定,該加油站屬二級(jí)加油站,本次評(píng)價(jià)按二級(jí)站進(jìn)行評(píng)價(jià)。 | ||||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||||
非油品倉(cāng)庫(kù)滅火器無(wú)保養(yǎng)記錄; | 一般 | 2024年9月15日 | 余燦飛 | 已整改完成 | |||||||||||||
光伏配電箱穿線管口未用防爆膠泥封堵; | 一般 | 2024年9月15日 | 余燦飛 | 已整改完成 | |||||||||||||
洗車機(jī)空氣壓縮機(jī)未接地; | 一般 | 2024年9月15日 | 余燦飛 | 已整改完成 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | ||||||||||||||||
已對(duì)非油品倉(cāng)庫(kù)滅火器進(jìn)行保養(yǎng)并記錄; | |||||||||||||||||
已使用防爆膠泥對(duì)光伏配電箱穿線口進(jìn)行封堵。 | |||||||||||||||||
已對(duì)洗車機(jī)空氣壓縮機(jī)進(jìn)行接地。 | |||||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司云南曲靖師宗天元加油站安全現(xiàn)狀符合國(guó)家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備安全經(jīng)營(yíng)條件。 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc
-云南曲靖師宗天元加油站 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(2024.11.1修改稿).pdf