評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 云南云花聯(lián)合發(fā)展股份有限公司氨制冷系統(tǒng)更換為氟利昂系統(tǒng)改造項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | |||||||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2024-222 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024 | |||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | |||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南云花聯(lián)合發(fā)展股份有限公司 | |||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省昆明市呈貢區(qū)斗南鎮(zhèn)云南花卉物流中心 | |||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024年11月13日 | |||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周路平 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 周路平 | |||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||
報(bào)告編制人員 | 周路平、袁志琴 | |||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2024年09月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年09月10日 | |||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 周路平、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 張本越 | |||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 云南云花聯(lián)合發(fā)展股份有限公司冷庫(kù)制冷車間按功能分區(qū)布置,各功能區(qū)之間采用通道分隔。項(xiàng)目呈矩形由東向西布置,東部為循環(huán)桶(2F)、油氨分離器、高壓桶,中部布置供液閥(2F)、回汽閥(2F)、排液桶、壓縮機(jī),西部布置配電室及控制器。主要危險(xiǎn)及有害因素是火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、機(jī)械傷害等 | |||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 云南云花聯(lián)合發(fā)展股份有限公司氨制冷系統(tǒng)更換為氟利昂系統(tǒng)改造項(xiàng)目在嚴(yán)格落實(shí)“氟利昂系統(tǒng)改造”施工過(guò)程中各項(xiàng)安全措施的條件下,本次施工改造的風(fēng)險(xiǎn)危害程度在可接受范圍內(nèi)。 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc
終稿-云南云花聯(lián)合發(fā)展股份有限公司氨制冷系統(tǒng)更換為氟利昂系統(tǒng)改造項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告.pdf