評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 云南鐵路發(fā)展有限公司大臨鐵路臨滄機務段管線到達罐裝柴油安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-223 | 合同簽訂時間 | 2024.6.28 | ||||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南鐵路發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 臨滄站機務折返所內 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年10月30日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 向榮鼎 | ||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年10月24日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2024年10月24日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 現(xiàn)場值班人員 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 本評估范圍內的內容: 涉及的卸油線路:機4股道——卸油線,鋼軌類型為50kg/m,有效長為123m,直線長107m,起點為J3,終點設置車檔。 其他建設內容:單鶴管卸油棧臺一座;加油機一臺;油泵間一座,鋼混結構,建筑面積90m2,消防器材間一座,鋼混結構,建筑面積38m2。 該油庫資產隸屬云南鐵路發(fā)展有限公司,云南鐵路發(fā)展有限公司為中國鐵路昆明局集團有限公司控股的合資公司,轄內所有設備資產隸屬云南鐵路發(fā)展有限公司,其設備使用管理單位為中國鐵路昆明局集團有限公司,本項目代管單位為中國鐵路昆明局集團有限公司大理機務段。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
卸油棧橋上下行扶梯處未設置人體消除靜電裝置 | 一般 | 2024.10.24 | |||||||||||||
卸油棧橋未設置安全警示標志 | 一般 | 2024.10.24 | |||||||||||||
油泵房內未設置崗位操作規(guī)程 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 1.卸油棧橋上下行扶梯在設置人體消除靜電裝置; 2.卸油棧橋設置安全警示標志; 3.油泵房內設置崗位操作規(guī)程 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 云南鐵路發(fā)展有限公司大臨鐵路臨滄機務段管線到達罐裝柴油(機4股道及其附屬設施)具備到達罐裝柴油的安全條件。 |
3、中國鐵路昆明局集團有限公司大理機務段段管線達罐裝柴油專用線安全現(xiàn)狀評價報告-修改稿 - 2024.10.31.pdf