安全評價(jià)機(jī)構(gòu)安全評價(jià)工作業(yè)績表
評價(jià)項(xiàng)目基本情況 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中國石化銷售有限公司云南昆明石油分公司專用線到達(dá)危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | 合同編號 | DAAPZ2022-12 | |||||
合同簽訂時(shí)間 | 2021-9-27 | 評價(jià)行業(yè) | ?;?/span> | |||||
評價(jià)報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2022-5-16 | 評價(jià)類別 | 安全設(shè)施驗(yàn)收評價(jià) | |||||
項(xiàng)目所屬地址 | 石林縣鹿阜街道辦事處所卜所 | |||||||
評價(jià)人員 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周路平 | 評價(jià)組長 | 李曉達(dá) | 技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||
評價(jià)報(bào)告編制人 | 周路平 徐衛(wèi)瓊 | 評價(jià)組成員 | 徐衛(wèi)瓊、李曉達(dá)、陸朝春、黃義敏 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時(shí)間 | 2021年5月9日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時(shí)間 | 2021年5月9日 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 周路平、徐衛(wèi)瓊 | 業(yè)主陪同人 | 楊俊、尹榮波 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 中國石化銷售有限公司云南昆明石油分公司專用線到達(dá)危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)狀情況 | |||||||
報(bào)告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患: 1、棧橋集油箱余油過多。 2、專用線部分靜電接地點(diǎn)松動(dòng)。 3、專用線未實(shí)現(xiàn)清污分流。 | ||||||||
整改措施建議: 1.應(yīng)不斷完善安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程及健全安全管理臺賬。 2.按應(yīng)《應(yīng)急管理部關(guān)于修改〈生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法〉的決定》(中華人民共和國應(yīng)急管理部令第2號)的要求完善事故應(yīng)急救援預(yù)案,并配備必要的訓(xùn)練、急救、搶險(xiǎn)設(shè)備和設(shè)施,定期進(jìn)行事故應(yīng)急演練。 3.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)制度的落實(shí)和在實(shí)踐中不斷完善,完善相應(yīng)的記錄臺帳,做到記錄規(guī)范、全面、內(nèi)容真實(shí)、使管理制度真正成為防患于未然的有效工具。 4.為從業(yè)人員配備相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品(如防靜電工作服、安全帽等)并督促穿戴。 5.發(fā)現(xiàn)專用線有問題或隱患時(shí),立即報(bào)有關(guān)部門,及時(shí)處理。 6.加強(qiáng)現(xiàn)場作業(yè)管理,防止誤操作。 7.建議按重大危險(xiǎn)源的要求對裝卸區(qū)進(jìn)行管理。 8. 應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場在裝卸過程中安全管理。 9. 應(yīng)按規(guī)范配置與其相適應(yīng)的事故應(yīng)急器材與設(shè)備設(shè)施等。 | ||||||||
評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)論:評價(jià)組認(rèn)為:中國石化銷售有限公司云南昆明石油分公司專用線具備到達(dá)罐裝汽油、柴油的鐵路運(yùn)輸安全條件。 |
安全評價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場勘察記錄表.doc